28 ème RALLYE NATIONAL TOUT-TERRAIN DUNES ET MARAIS
Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain
7 - 8 & 9 octobre 2005
CLASSEMENT DE L'ES7

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
1 9 FOUQUET Laurent CHATRIS Cédric FOUQUET NISSAN (1) T2A (1) 3 4:43.4  
2 1 FOUCART Vincent FOUJANET Gilles RIVET BMW (2) T2A (2) 3 4:43.8 0.4
3 5 GARAT Bernard ELGUEZABAL Jon FOUQUET NISSAN (3) T2A (3) 3 4:44.7 1.3
4 17 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent RIVET BMW (4) T2A (1) 2 4:46.3 2.9
5 2 POINCELET Patrick CHABOUD Xavier MPS NISSAN (5) T2A (4) 3 4:47.2 3.8
6 21 DILWORTH Tim BRINKMAN Anthony SIMMBUGHINI ROVER (6) T2A (1) 4 4:55.8 12.4
7 3 HERBERT Jacky COUTURIER Christian RIVET RENAULT (7) T2A (1) 1 4:58.7 15.3
8 7 BAYLET Gilbert TUGAYE Frédéric BAYLET HONDA (8) T2A (2) 2 5:02.2 18.8
  19 GUYOT Joël MILORD Fabien PHIL'S CAR HONDA (8) T2A (2) 1 5:02.2 18.8
10 35 CASTAN José MUSSET Annie PHIL'S CAR AUDI (10) T2A (5) 3 5:02.8 19.4
11 48 FRUGIER Thierry GOUTINES Stéphane PHIL'S CAR PRV (11) T2A (3) 2 5:04.3 20.9
12 29 CHOPIN Joël LAGARDERE Bruno PRO PULSION PR (12) T2A (4) 2 5:04.5 21.1
13 56 MANESCAU Claude MANESCAU Maud FOUQUET PR (13) T2A (5) 2 5:06.5 23.1
14 11 TURON BARRERE Gilbert PIERRINE Alain PHIL'S CAR PR (14) T2A (6) 2 5:06.6 23.2
15 16 CASTAN Emmanuel POINCELET Emilie FOUCART PRV (15) T2A (7) 2 5:08.1 24.7
16 78 TIXIER Philippe BERNARDON Pascal RIVET PRV (16) T2A (6) 3 5:08.7 25.3
17 87 MOREAU Xavier MOREAU Magali COUILLET AUDI (17) T2A (7) 3 5:09.2 25.8
18 25 SANZBERRO Yannick TURON BARRERE Séverine PHIL'S CAR PEUGEOT (18) T2A (1) 5 5:09.4 26.0
  26 HERBERT Christophe RIDEAU Laurent RIVET OPEL (18) T2A (1) 5 5:09.4 26.0
20 27 LARROQUET Nicolas VESCHEMBES Patrick PHIL'S CAR RENAULT (20) T2A (3) 5 5:10.7 27.3
21 34 RENOIR Philippe RAYRAT Fabrice PACHIAUDI PORSCHE (21) T2A (8) 3 5:10.9 27.5
22 84 TOURNEMOULY Alain TOURNEMOULY Hervé PHIL'S CAR HONDA (22) T2A (8) 2 5:13.2 29.8
23 15 ROBERT Philippe BRETAGNE Stéphane RLC PORSCHE (23) T2A (9) 3 5:14.0 30.6
24 36 GARAT Jean CARSOULLE Bernadette PACHIAUDI PRV (24) T2A (10) 3 5:15.8 32.4
25 49 SEDZE Stéphane BOS Jérome FOUQUET PRV (25) T2A (9) 2 5:19.0 35.6
26 32 BRULON Damien VIMARD Nicolas FOUQUET PRV (26) T2A (10) 2 5:20.6 37.2
27 54 SANSOT Bernard SANSOT Pierre RIVET HONDA (27) T2A (3) 1 5:21.1 37.7
28 38 HUBEL Karl BARLOW Geoffrey KARL'S CAR PRV (28) T2A (2) 4 5:21.5 38.1
29 80 RENOULLEAU Pierre Jean BÉTEAU Sebastien RIVET RENAULT (29) T2A (4) 5 5:22.1 38.7
30 31 HAMMOND Chris GARRATLEY Amanda BOWLER ROVER (30) T2A (3) 4 5:25.2 41.8
31 37 HIRIGOYEN Jean Paul SÉGURE Christian FOUQUET HONDA (31) T2A (11) 2 5:25.4 42.0
32 102 BRIENT Hervé MONTUS Aurélie PHIL'S BUG ALFA ROMÉO (32) T2A (5) 5 5:25.8 42.4
33 72 HOPKINS Richard TOROSYAN Gary LAND ROVER DISCOVRY (1) T2B (1) 2 5:26.1 42.7
34 65 ERRAMOUSPE Alain ERRAMOUSPE Patricia FOUQUET PRV (33) T2A (12) 2 5:26.5 43.1
35 64 GONI Gregory LOUVEAU Cyril PHIL'S CAR RENAULT (34) T2A (6) 5 5:27.2 43.8
36 44 LOMBARDI Aldo LAMICHE Didier FOUQUET PRV (35) T2A (11) 3 5:27.5 44.1
37 40 TARD Miguel JACQUES Sébastien RIVET RENAULT (36) T2A (4) 1 5:27.6 44.2
38 85 GOUIN Nicolas GOUIN Ludovic CAZE RENAULT (37) T2A (7) 5 5:27.9 44.5
39 67 STANKOVIC Stevan LEMIRE Thomas PHIL'S CAR RENAULT (38) T2A (13) 2 5:29.1 45.7
40 89 DELHOSTE René BOSSY Denis RIVET PEUGEOT (39) T2A (5) 1 5:30.2 46.8
41 86 MECHIN Thierry GIANSANTI Sébastien MÉCHIN RENAULT (40) T2A (8) 5 5:30.7 47.3
42 63 GUILCOU Eric GUILCOU Sandrine PHIL'S CAR PR (41) T2A (14) 2 5:33.7 50.3
43 93 GUILLORY Olivier DUBOIS Sébastien RIVET PRV (42) T2A (15) 2 5:39.0 55.6
44 75 JORE Jean Pierre JORE Thomas JORE RENAULT (43) T2A (9) 5 5:39.6 56.2
45 55 VIAUD Marc MONTEAUD Fabrice NISSAN PATROL (2) T2B (2) 2 5:41.8 58.4
46 51 BELLET Roland RIOTTO Jean James GROUSSET PRV (44) T2A (16) 2 5:42.2 58.8
47 43 LAFUENTE Frederic COSTES Francois JEEP CHEROKEE (1) T1 (1) 2 5:44.1 1:00.7
48 22 BIDART Pascal BOURRIGAUD Thierry BIDART PORSCHE (45) T2A (12) 3 5:45.0 1:01.6
49 42 COURNIL Christophe COURNIL Alain MITSUBISHI PAJERO (2) T1 (1) D 5:45.3 1:01.9
50 60 THOMIN Jean Louis THOMIN Alain PHIL'S CAR RENAULT (46) T2A (10) 5 5:46.1 1:02.7
51 82 BEBOT Jean Claude DURARD Philippe JEEP CHEROKEE (3) T1 (2) 2 5:50.3 1:06.9
52 98 DUPRAT Alain RODIER Nicolas STRAKIT RENAULT (47) T2A (11) 5 5:50.8 1:07.4
53 33 HELIN Christian DARSOUZE Bruno RIVET PEUGEOT (48) T2A (12) 5 5:52.2 1:08.8
54 92 SÉGUINEAUD Jean Michel MARTIN Nicolas PHIL'S CAR RENAULT (49) T2A (13) 5 5:54.5 1:11.1
55 74 RIVETT Mickaël HARBER BAKER Lucy PHIL'S CAR RENAULT (50) T2A (14) 5 5:57.8 1:14.4
56 90 BLANCHET Thierry CLAVERIE Florence PHIL'S BUG RENAULT (51) T2A (15) 5 6:01.5 1:18.1
57 39 LAMOUREUX Patrice LAMOUREUX Yohan RIVET RENAULT (52) T2A (16) 5 6:01.9 1:18.5
58 94 DERAMAIX Dominique DERAMAIX Florian SUZUKI VITARA (4) T1 (1) 1 6:05.2 1:21.8
59 95 BOYER Mathieu MARTIN Céline RIVET RENAULT (53) T2A (6) 1 6:06.2 1:22.8
60 101 RUDEAUX Douglas ISSAD Alexandre PHIL'S CAR ALFA ROMEO (54) T2A (17) 5 6:21.9 1:38.5
61 100 COUHAULT Ludovic CERNE David LADA BMW (3) T2B (1) 1 6:24.5 1:41.1
62 97 GIRAUDEAU Ludovic LECLERC Ulrich FLAC RENAULT (55) T2A (18) 5 6:26.4 1:43.0
63 88 GOSSENT James GOSSENT Dominique DUPRET RENAULT (56) T2A (17) 2 9:16.2 4:32.8

Absent au départ

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
  46 HUREL Denis POULAIN Ludovic RIVET RENAULT   T2A   3 Mécanique

Abandon

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
  18 VOISIN Daniel VOISIN Antoine VOISIN BMW   T2A   3 Mécanique

Hors course

Clt Num Pilote Copilote Marque (Pos) Groupe (Pos) Classe Temps Ecart
                     
  91 POINCELET Vincent CAPITAINE Hervé STRAKIT RENAULT   T2A   5